地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.ggzao.com
LPGK快開盲板藍(lán)式過濾器是一種將筒體上端圓形端口法蘭與上蓋之間設(shè)計(jì)成由兩個(gè)卡箍連接緊固,通過卡箍的松開和鎖緊,實(shí)現(xiàn)快速開啟或關(guān)閉的快開門式籃式過濾器,其清洗或更換濾筒時(shí),只需要將緊固卡箍的二個(gè)螺母擰松,從而讓卡箍?jī)?nèi)徑逐漸變大至大于盲板的外徑,此時(shí)可取下卡箍,提起上蓋移動(dòng)到一邊,便可取出濾籃進(jìn)行清理,處理完畢以后,重新放入筒體內(nèi),并徹底清除密封面上的污物,再將盲板慢慢平行推入卡箍?jī)?nèi),到位后箍緊,使上蓋與中筒法蘭推緊壓實(shí)。本產(chǎn)品具有安裝拆卸方便快捷的優(yōu)點(diǎn)。
LPGK快開盲板藍(lán)式過濾器是我廠主要針對(duì)需要頻繁清洗或更換濾籃,或連續(xù)生產(chǎn)需要快速切換過濾器的工況而研制的,其可在較短的時(shí)間內(nèi)就可以打開筒體上蓋,取出濾籃進(jìn)行清理,然后又可很快的關(guān)閉上,筒體和上蓋之間無連接螺栓,摒棄了繁瑣的開閉方式,這樣既大大降低了高雜質(zhì)含量應(yīng)用中清洗或更換濾藍(lán)勞動(dòng)強(qiáng)度,又提高了生產(chǎn)效率和節(jié)省了工作時(shí)間,使得它更加安全方便快捷。本產(chǎn)品有直通式和高低接管式兩種常用結(jié)構(gòu)形式,其中對(duì)于盲板重量太重,人工搬動(dòng)困難的情況,可安裝懸臂式吊柱機(jī)構(gòu)。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 接 管 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊、復(fù)合墊 | |||||
6 | 盲 板 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 卡 箍 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 排 放 口 | Q235B | 20# | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 放 空 口 | Q235B | 20# | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9115、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
濾網(wǎng)目數(shù) | 2目 ~ 600目 |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 排放口 B1 | 放空口 B2 | |||
D1 | L | H1 | H | ||||
150 (PN20) | 2 ? | 140 | 330 | 220 | 350 | R ? | R ? |
3 | 159 | 340 | 260 | 400 | R ? | R ? | |
4 | 219 | 400 | 310 | 470 | R ? | R ? | |
5 | 273 | 480 | 360 | 550 | R ? | R ? | |
6 | 273 | 500 | 430 | 620 | R ? | R ? | |
8 | 325 | 560 | 530 | 780 | R ? | R ? | |
10 | 426 | 660 | 640 | 930 | R ? | R ? | |
12 | 457 | 750 | 840 | 1200 | R ? | R ? | |
14 | 508 | 800 | 920 | 1370 | R 1 | R 1 | |
16 | 559 | 840 | 950 | 1500 | R 1 | R 1 | |
18 | 630 | 960 | 1000 | 1700 | R 1 | R 1 | |
20 | 720 | 1080 | 1050 | 1800 | R 1 | R 1 | |
24 | 820 | 1180 | 1200 | 1910 | R 1 | R 1 | |
28 | 920 | 1400 | 1360 | 2100 | R 1 | R 1 | |
32 | 1020 | 1400 | 1500 | 2200 | R 1 | R 1 | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |