地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.ggzao.com
蝶式緩沖止回閥是一種主要由閥體、蝶板、重錘、緩沖裝置等零部件組成,安裝在水泵出口,靠介質壓力推動蝶板開啟,正常或非正常停泵時,靠蝶板自重及介質倒流壓力推動蝶板,先快速關閉大部分行程,然后利用緩沖裝置阻尼作用,慢速關閉剩余部分行程,防止破壞性水錘發生并參與控制水泵反向轉速的閥門。該閥蝶板組件分成快速和緩慢兩步關閉,達到了既防逆流又減弱水錘的作用,它的緩閉裝置裝在閥體外,以非管道介質作為阻尼介質,停泵時,先速閉75%~90%行程,后緩閉25%~10%行程,緩閉時間120s以內可調。本產品具有結構新穎、體積小、重量輕,流體阻力小、運行平穩、密封可靠、耐磨損、緩沖性能好等特點,主要用于工業供水、污水處理廠的水泵出口處,防止管網中介質逆流,自動消除破壞性水錘,從而保證水泵和管路不受損壞。
部件名稱 | 材料名稱 | |||||
閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
蝶 板 | QT450-10 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
閥 座 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
重 錘 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 | QT450-10 |
密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
活 塞 | QT450-10 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
設計制造 | CJ/T 282-2016 蝶形緩閉止回閥 | |||||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||||
檢驗試驗 | CJ/T 282-2016 蝶形緩閉止回閥 | |||||
適用介質 | 水或物理化學性質類似于水的其他液體 | |||||
工作溫度 | 0℃ ~ 80℃ |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||||
L | H | B | L | H | B | ||||
6 ~ 16 | 200 | 230 | 550 | 450 | 6 ~ 16 | 600 | 390 | 1070 | 970 |
250 | 250 | 630 | 520 | 700 | 430 | 1220 | 1080 | ||
300 | 270 | 690 | 590 | 800 | 470 | 1320 | 1200 | ||
350 | 290 | 780 | 670 | 900 | 510 | 1430 | 1300 | ||
400 | 310 | 860 | 750 | 1000 | 550 | 1550 | 1450 | ||
450 | 330 | 910 | 780 | 1200 | 630 | 1800 | 1670 | ||
500 | 350 | 980 | 850 | 1400 | 710 | 1980 | 1880 |
如果你需訂購我廠緩閉止回閥產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、蝶板材料、法蘭標準、法蘭密封面形式等,本產品按結構型式分有重錘和無重錘兩種,咨詢時請說明。